調達情報
政府調達情報
資料提供招請に関する公表 / 意見招請に関する公示 / 入札公告 / 随意契約に関する公示 / 落札者等の公示 / 変更・取消に関する公示
資料提供招請に関する公表 | ||
公表日 | 件名 | 提出期限 |
---|---|---|
現在、公表されているものはありません。 | ||
意見招請に関する公示 | ||
公表日 | 件名 | 提出期限 |
令和7年6月6日 | 第2号 無線LANシステムに係る機器等 一式 | 令和7年7月7日 |
現在、公表されているものはありません。 | ||
入札公告 | ||
公表日 | 件名 | 提出期限 |
令和7年5月7日 | 第4号 金沢大学附属病院院内清掃 一式 | 令和7年6月30日 |
令和7年5月21日 | 第5号 学習者用コンピュータ 一式 | 令和7年7月15日 |
令和7年5月21日 | 第6号 原子間力顕微鏡システム 一式 | 令和7年7月11日 |
令和7年5月26日 | 第7号 高速液体クロマトグラフ及びタンデム四重極型質量分析装置 (HPLC-MS/MS) 一式 | 令和7年7月18日 |
令和7年5月26日 | 第8号 ビニールハウス 一式 | 令和7年7月16日 |
令和7年5月26日 | 第9号 電子プローブマイクロアナライザ 一式 | 令和7年7月17日 |
令和7年6月2日 | 第10号 原子間力顕微鏡システム 一式 | 令和7年7月25日 |
令和7年6月2日 | 第11号 切削機能付きマルチレーザ型粉末床溶融結合装置 一式 | 令和7年7月23日 |
令和7年6月2日 | 第12号 感染性医療廃棄物収集運搬処理業務 一式 | 令和7年7月25日 |
令和7年6月11日 | 第13号 安定同位体比質量分析システム 一式 | 令和7年8月1日 |
令和7年6月16日 | 第14号 金沢大学(小木1)護岸その他災害復旧工事(再公告) | 令和7年7月1日 |
令和7年6月23日 | 第15号 高分解能精密質量分析システム 一式 | 令和7年8月12日 |
現在、公表されているものはありません。 | ||
随意契約に関する公示 | ||
公表日 | 件名 | |
現在、公表されているものはありません。 | ||
落札者等の公示 | ||
[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式 ⑫予定価格 |
||
公示日 | 件名 | |
令和6年8月1日 | ダイヤモンド成長装置 一式 | |
令和6年8月13日 | ヒュームフード及び実験台 一式 | |
令和6年10月21日 | 単結晶X線構造解析装置 一式 | |
令和6年10月21日 | 感染性医療廃棄物収集運搬処理業務 一式 | |
令和6年11月1日 | リサイクルPPC用紙 一式 | |
令和6年11月1日 | A重油 JIS1種2号 一式 | |
令和6年11月11日 | X線照射装置 一式 | |
令和6年11月21日 | 高分解能高精度飛行時間型質量分析装置 一式 | |
令和6年12月2日 | 3D画像解析システム 一式 | |
令和6年12月2日 | 金沢大学附属病院ESCO事業 | |
令和6年12月11日 | 電子スピン共鳴装置 一式 | |
令和7年1月14日 | DNAシーケンサーシステム 一式 | |
令和7年1月14日 | 生体機能解析装置 一式 | |
令和7年1月14日 | 金沢大学角間団地一般・産業廃棄物収集運搬処理業務 一式 | |
令和7年1月21日 | 病理ホールスライド画像検査システム 一式 | |
令和7年1月21日 | ACS Web Editions ALL PUB Package 及び ACS Legacy Archive の利用 一式 | |
令和7年1月21日 | 電子ジャーナル Ovid/LWWパッケージの利用 一式 | |
令和7年1月21日 | Nature関連誌 電子ジャーナルの利用 一式 | |
令和7年1月21日 | Wiley Online Library(Read & Publish Model)の利用 一式 | |
令和7年2月3日 | セルソーター 一式 | |
令和7年2月3日 | 研究データ管理用ストレージシステム拡張 一式 | |
令和7年3月3日 | 大型モニター及びAVシステム 一式 | |
令和7年3月11日 | ソフトウェアの使用許諾権 一式 | |
令和7年3月11日 | プリズム分光型共焦点レーザー 一式 | |
令和7年3月11日 | 金沢大学で使用する電気 一式 | |
令和7年4月1日 | 金沢大学で使用するガス 一式 | |
令和7年4月1日 | 研究分析ツールScivalの部局分析用プロファイル作成サービスの利用 一式 | |
令和7年4月1日 | 金沢大学キャンパス包括ソフトウェアライセンス 一式 | |
令和7年4月1日 | 中央実験台等 一式 | |
令和7年4月11日 | ScienceDirectの利用 一式 | |
令和7年4月11日 | CAS SciFinder Discovery Platform for Academicsの利用 一式 | |
令和7年4月11日 | 電子顕微鏡 一式 | |
令和7年5月1日 | セルソーター 一式 | |
変更・取消に関する公示 | ||
公表日 | 件名 | |
現在、公表されているものはありません。 |
政府調達以外の入札公告
公表日 | 件名 | 提出期限 |
---|---|---|
現在、公表されているものはありません。 |